APBDes 2024
01 Agustus 2025
Administrator
Dibaca 59 Kali
GRAFIK APBDes 2024
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.896.705.354,00 | Rp 1.912.801.000,00
Rp 1.896.705.354,00 | Rp 1.912.801.000,00
Belanja Desa
Rp 1.872.706.940,00 | Rp 2.018.730.810,00
Rp 1.872.706.940,00 | Rp 2.018.730.810,00
Pembiayaan Desa
Rp 111.629.810,00 | Rp 105.929.810,00
Rp 111.629.810,00 | Rp 105.929.810,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 873.334.000,00 | Rp 873.334.000,00
Rp 873.334.000,00 | Rp 873.334.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 946.008.375,00 | Rp 961.947.000,00
Rp 946.008.375,00 | Rp 961.947.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 418.277,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 418.277,00 | Rp 1.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 76.944.702,00 | Rp 76.520.000,00
Rp 76.944.702,00 | Rp 76.520.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 777.975.440,00 | Rp 857.342.672,00
Rp 777.975.440,00 | Rp 857.342.672,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 789.581.500,00 | Rp 833.351.105,00
Rp 789.581.500,00 | Rp 833.351.105,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 85.875.000,00 | Rp 94.997.393,00
Rp 85.875.000,00 | Rp 94.997.393,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 129.274.000,00 | Rp 139.592.000,00
Rp 129.274.000,00 | Rp 139.592.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 90.001.000,00 | Rp 93.447.640,00
Rp 90.001.000,00 | Rp 93.447.640,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BULO WATTANGTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.835.281.000,00 | 1.819.342.375,00 | 15.938.625,00 | 99,13 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 873.334.000,00 | 873.334.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 961.947.000,00 | 946.008.375,00 | 15.938.625,00 | 98,34 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 77.520.000,00 | 77.362.979,00 | 157.021,00 | 99,80 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 418.277,00 | 581.723,00 | 41,83 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 76.520.000,00 | 76.944.702,00 | -424.702,00 | 100,56 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.912.801.000,00 | 1.896.705.354,00 | 16.095.646,00 | 99,16 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 857.342.672,00 | 777.975.440,00 | 79.367.232,00 | 90,74 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 857.342.672,00 | 777.975.440,00 | 79.367.232,00 | 90,74 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 833.351.105,00 | 789.581.500,00 | 43.769.605,00 | 94,75 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 833.351.105,00 | 789.581.500,00 | 43.769.605,00 | 94,75 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 94.997.393,00 | 85.875.000,00 | 9.122.393,00 | 90,40 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 94.997.393,00 | 85.875.000,00 | 9.122.393,00 | 90,40 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 139.592.000,00 | 129.274.000,00 | 10.318.000,00 | 92,61 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 139.592.000,00 | 129.274.000,00 | 10.318.000,00 | 92,61 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 93.447.640,00 | 90.001.000,00 | 3.446.640,00 | 96,31 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 93.447.640,00 | 90.001.000,00 | 3.446.640,00 | 96,31 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.018.730.810,00 | 1.872.706.940,00 | 146.023.870,00 | 92,77 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -105.929.810,00 | 23.998.414,00 | -129.928.224,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 111.629.810,00 | 111.629.810,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 111.629.810,00 | 111.629.810,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 105.929.810,00 | 111.629.810,00 | -5.700.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 135.628.224,00 | -135.628.224,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin